PUBLIC HOLIDAY- YEAR 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
NO. | HOLIDAY | APPLICABLE TO | DAY | Date |
1 | New Year | Malaysia | Sunday | 1 January |
2 | Chinese New Year | Malaysia | Sunday & Monday | 22 & 23 January |
3 | Mother’s Language Day | Bangladesh | Tuesday | 21 February |
4 | Independence Day | Bangladesh | Sunday | 26 March |
5 | Eid ul-Fitr | Malaysia/Bangladesh | Saturday & Sunday | 22 & 23 April |
6 | Labour Day | Malaysia/Bangladesh | Sunday | 1 May |
7 | Wesak Day | Malaysia | Thursday | 4 May |
8 | Birthday of Yang di-Pertuan Agong | Malaysia | Monday | 5 June |
9 | Eid ul-Adha | Malaysia/Bangladesh | Thursday & Friday | 29 & 30 June |
10 | Awal Muharram (MaalHijrah) | Malaysia | Wednesday | 19 July |
11 | National Mourn Day | Bangladesh | Tuesday | 15 August |
12 | National Day | Malaysia | Thursday | 31 August |
13 | Malaysia Day*** | Malaysia | Saturday | 16 September |
14 | Maulidur-Rasul | Malaysia/Bangladesh | Thursday | 28 September |
15 | Durga Puja | Bangladesh | Thursday | 05 October |
16 | Deepavali | Malaysia | Friday | 12 November |
17 | Christmas Day | Malaysia/Bangladesh | Sunday | 25 December |
Note: * Subject to change *** If that day is a public holiday, the following working day shall be observed as a holiday. |
---|
To also note the following Public Holidays: – Bangladesh – Birthday of the Father of the Nation of Bangladesh (Friday, 17 March) – Bangladesh – Victory Day (Saturday, 16 December) |
High Commission of Malaysia Dhaka, Bangladesh |